Instrumente de tranzacţionare
Perechi valutare | Fluctuaţia preţului minim | Utilizat marja (1: 100 de pârghie) în dolari SUA *** | 1 zece-valoarea cursului de schimb pentru 1 dolar american, volumul de tranzacţionare | ||
EUR/USD Euro/US Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
GBP/USD Great Britain Pound/US Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
CHF/JPY Swiss Franc/Japanese Yen | 0,001 | 1000 | 1000 | ||
NZD/JPY New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0,001 | 1000 | 1000 | ||
USD/CAD US Dollar/Canadian Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
USD/CHF US Dollar/Swiss Franc | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
USD/JPY US Dollar/Japanese Yen | 0,001 | 1000 | 1000 | ||
AUD/JPY Australian Dollar/Japanese Yen | 0,001 | 1000 | 1000 | ||
AUD/USD Australian Dollar/US Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
CAD/JPY Canadian Dollar/Japanese Yen | 0,001 | 1000 | 1000 | ||
EUR/GBP Euro/Great Britain Pound | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
EUR/JPY Euro/Japanese Yen | 0,001 | 1000 | 1000 | ||
GBP/JPY Great Britain Pound/Japanese Yen | 0,001 | 1000 | 1000 | ||
NZD/CHF New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
AUD/CAD Australian Dollar/Canadian Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
AUD/CHF Australian Dollar/Swiss Franc | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
AUD/NZD Australian Dollar/New Zealand Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
CAD/CHF Canadian Dollar/Swiss Franc | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
EUR/AUD Euro/Australian Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
EUR/CAD Euro/Canadian Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
EUR/CHF Euro/Swiss Franc | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
EUR/NZD Euro/New Zealand Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
EUR/TRY Euro/Turkish Lira | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
GBP/AUD Great Britain Pound/Australian Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
GBP/CAD Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
GBP/CHF Great Britain Pound/Swiss Franc | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
NZD/CAD New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
NZD/USD New Zealand Dollar/US Dollar | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
TRY/JPY Turkish Lira/Japanese Yen | 0,001 | 1000 | 1000 | ||
USD/DKK US Dollar/Danish Krone | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
USD/HUF US Dollar/Forint | 0,001 | 1000 | 1000 | ||
USD/MXN US Dollar/Mexican Peso | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
USD/NOK US Dollar/Norwegian Krone | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
USD/RUB US Dollar/Russian Ruble | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
USD/SEK US Dollar/Swedish Krone | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
USD/TRY US Dollar/Turkish Lira | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
USD/ZAR US Dollar/South Africa Rand | 0,00001 | 10 | 1000 | ||
XAU/USD Gold/US Dollar | 0,01 | 10000 | 1000 | ||
XAG/USD Silver/US Dollar | 0,001 | 1000 | 1000 |
* Swap poate varia în funcţie de tendinţele pieţei pe o bază zilnică.
** Informaţiile din tabel este luată numai la normal condiţiile de piaţă.
Doriţi să obţineţi mai mult de tranzacţionare?
Deschide un cont acum!